Gutachten
Model | Größe | ET | Lochkreis | Nabe | Kombination | TÜV Gutachten |
---|---|---|---|---|---|---|
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | VA HA 8.5x19 ET35 5x112 66.6 | |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | VA HA 8.5x19 ET35 5x112 57.1 | |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | VA HA 8.5x19 ET45 5x112 66.6 | |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | VA HA 8.5x19 ET45 5x112 57.1 | |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | VA HA 8.5x19 ET35 5x120 72,6 | |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 40 | 5 x 120 | 72,6 | VA HA 8.5x19 ET40 5x120 72.6 | |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET35 5x112 66.6 |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET45 5x112 66,6 |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET45 HA 9.5x19 ET45 5x112 66.6 |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET35 5x112 57,1 |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET32 5x120 72,6 |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET42 5x120 72,6 |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | VA HA 9.5x19 ET35 5x112 66,6 | |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | VA HA 9.5x19 ET35 5x112 57,1 | |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | VA HA 9.5x19 ET45 5x112 66,6 | |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | VA HA 9.5x19 ET45 5x112 57,1 | |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 32 | 5 x 120 | 72,6 | VA HA 9.5x19 ET32 5x120 72,6 | |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 42 | 5 x 120 | 72,6 | VA HA 9.5x19 ET42 5x120 72,6 | |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET35 5x112 66.6 |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET35 5x112 57,1 |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET45 5x112 66,6 |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET45 HA 9.5x19 ET45 5x112 66.6 |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 32 | 5 x 120 | 72,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET32 5x120 72,6 |
YP1 Talia | 9.5 x 19 | 42 | 5 x 120 | 72,6 | Kombination | VA 8.5x19 ET35 HA 9.5x19 ET42 5x120 72,6 |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 25 | 5 x 112 | 66,6 | VA HA 9.0x20 ET25 5x112 66,6 | |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 25 | 5 x 112 | 57,1 | VA HA 9.0x20 ET25 5x112 57,1 | |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | 9.0x20 ET35 5x112 66,6 | |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | VA HA 9.0x20 ET35 5x112 57,1 | |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | VA HA 9.0x20 ET45 5x112 66,6 | |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | VA HA 9.0x20 ET45 5x112 57,1 | |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 15 | 5 x 120 | 72,6 | VA HA 9.0x20 ET15 5x120 72,6 | |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 32 | 5 x 120 | 72,6 | VA HA 9.0x20 ET32 5x120 72,6 | |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 32 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | VA HA 9.0x20 ET32 5x120 72,6 |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 32 | 5 x 120 | 72,6 | Kombination | VA 9x20 ET32 5x120 HA 10x20 ET45 5x120 |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 42 | 5 x 120 | 72,6 | VA HA 9.0x20 ET42 5x120 72,6 | |
YP1 Talia | 10.0 x 20 | 25 | 5 x 112 | 66,6 | VA HA 10.0x20 ET25 5x112 66,6 | |
YP1 Talia | 10.0 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | VA HA 10.0x20 ET35 5x112 66,6 | |
YP1 Talia | 10.0 x 20 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | VA HA 10.0x20 ET35 5x120 72,6 |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 25 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 9.0x20 ET25 HA 10x20 ET25 5x112 66,6 |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 9.0x20 ET35 HA 10.0x20 ET35 5x112 66,6 |
YP1 Talia | 9.0 x 20 | 32 | 5 x 120 | 72,6 | Kombination | VA 9.0x20 ET32 HA 10.0x20 ET35 5x120 72,6 |
YP1 Talia | 10.0 x 20 | 25 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 9.0x20 ET25 HA 10x20 ET25 5x112 66,6 |
YP1 Talia | 10.0 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Kombination | VA 9.0x20 ET35 HA 10.0x20 ET35 5x112 66,6 |
YP1 Talia | 10.0 x 20 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Kombination | VA 9.0x20 ET32 HA 10.0x20 ET35 5x120 72,6 |
YP1 Talia | 10.0 x 20 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | VA HA 10.0x20 ET35 5x120 72,6 |
YP1 Talia | 8.5 x 19 | Gutachten über die Festigkeit 8.5x19 | ||||
YP1 Talia | 9.5 x 19 | Gutachten über die Festigkeit 9.5x19 | ||||
YP1 Talia | 9.0 x 20 | Gutachten über die Festigkeit 9x20 | ||||
YP1 Talia | 10.0 x 20 | Gutachten über die Festigkeit 10x20 | ||||
YP2 Kazim | 8.5 x 20 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2-8-5x20-ET35-5x120-72 |
YP2 Kazim | 8.5 x 20 | 30 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2-8.5x20-ET30-5x120-72.6 |
YP2 Kazim | 10 x 20 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2-10x20-ET35-5x120-72.6 |
YP2 Kazim | 10 x 20 | 45 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2-10x20-ET45-5x120-72.6 |
YP2 Kazim | 8.5 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2-8.5x20-ET35-5x112-66.6 |
YP2 Kazim | 8.5 x 20 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | YP2-8.5x20-ET35-5x112-57-1 | |
YP2 Kazim | 8.5 x 20 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2-8.5x20-ET45-5x112-66.6 |
YP2 Kazim | 8.5 x 20 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | YP2-8.5x20-ET45-5x112-57.1 | |
YP2 Kazim | 10 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2-10x20-ET35-5x112-66.6 |
YP2 Kazim | 10 x 20 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2-10x20-ET45-5x112-66.6 |
YP2 Kazim | 8.5 x 20 | Festigkeit | Gutachten über die Festigkeit - 8.5 x 20 | |||
YP2 Kazim | 10 x 20 | Festigkeit | Gutachten über die Festigkeit - 10 x 20 - | |||
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | 8.5x20 ET35 5x112 66,6 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 20 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | 8.5x20 ET35 5x112 57,1 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 20 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | 8.5x20 ET45 5x112 66.6 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 20 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | 8.5x20 ET45 5x112 57,1 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 20 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | 8.5x20 ET35 5x120 72,6 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 20 | 30 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | 8.5x20 ET30 5x120 72,6 |
YP-FF1 FlowForged | 10 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | 10x20 ET35 5x112 66,6 |
YP-FF1 FlowForged | 10 x 20 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | 10x20 ET35 5x112 57,1 |
YP-FF1 FlowForged | 10 x 20 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | 10x20 ET45 5x112 66,6 |
YP-FF1 FlowForged | 10 x 20 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | 10x20 ET35 5x120 72,6 |
YP-FF1 FlowForged | 10 x 20 | 45 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | 10x20 ET45 5x120 72,6 |
YP-FF1 FlowForged | 9.5 x 20 | 22 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | 9.5x20 ET22 5x120 72.6 |
YP-FF1 FlowForged | 11 x 20 | 40 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | 11x20 ET40 5x120 72.6 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5x20 | Festigkeit | Gutachten über die Festigkeit 8.5x20 | |||
YP-FF1 FlowForged | 9.5x20 | Festigkeit | Gutachten über die Festigkeit 9.5x20 | |||
YP-FF1 FlowForged | 10x20 | Festigkeit | Gutachten über die Festigkeit 10x20 | |||
YP-FF1 FlowForged | 9 x 20 | 25 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 9x20 ET25 5x112 66.6 |
YP-FF1 FlowForged | 10.5 x 20 | 42 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 10.5x20 ET42 5x112 66.6 |
YP-FF1 FlowForged | 11x20 | Festigkeit | Gutachten über die Festigkeit 11x20 | |||
YP2 Kazim | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2 8.5 x 19 ET35 66.6 |
YP2 Kazim | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP2 8.5 x 19 ET35 5x112 57,1 |
YP2 Kazim | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2 8.5 x 19 5x112 ET45 66.6 |
YP2 Kazim | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP2 8.5x19 ET45 5x112 57.1 |
YP2 Kazim | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2 8.5x19 ET35 5x120 72.6´ |
YP2 Kazim | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2 9.5 x 19 ET35 5x112 66.6 |
YP2 Kazim | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP2 9.5 x 19 ET35 5x112 57.1 |
YP2 Kazim | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2 9.5 x 19 ET45 5x112 66,6 |
YP2 Kazim | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP2 9.5 x 19 ET45 5x112 57.1 |
YP2 Kazim | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2 9.5 x 19 ET35 5x120 72,6 |
YP2 Kazim | 9.5 x 19 | 40 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP2 9.5 x 19 ET40 5x120 72,6 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 8.5x19 5x112 ET35-66.6 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1-8.5x19-112-5-ET35 57.1 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 8.5x19 5x112 ET45-66.6 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1-8.5x19-5x112 ET45 -57.1 |
YP-FF1 FlowForged | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 8.5x19 5x120 ET35 72.6 |
YP-FF1 FlowForged | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 9.5x19 5x112 ET35 66.6 |
YP-FF1 FlowForged | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1-9.5x19-112 ET35 57,1 |
YP-FF1 FlowForged | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 9.5x19 5x112 ET45 66.6 |
YP-FF1 FlowForged | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 9.5x19 5x112 ET45 57.1 |
YP-FF1 FlowForged | 9.5 x 19 | 32 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 9.5x19 5x120 ET32 72.6 |
YP-FF1 FlowForged | 9.5 x 19 | 40 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP-FF1 9.5x19 5x120 ET40 72.6 |
YP3 | 8.5 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-8.5x20-112x5-66.6-ET35 |
YP3 | 8.5 x 20 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | YP3-8.5x20-112x5-57,1-ET35 | |
YP3 | 8.5 x 20 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3 8.5x20 5x112 ET45 66,6 |
YP3 | 8.5 x 20 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | YP3-8.5x20-112x5-57,1-ET45 | |
YP3 | 8.5 x 20 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-8.5x20-120x5-72.6-ET35 |
YP3 | 10 x 20 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-10x20-112x5-66.6-ET35 |
YP3 | 10 x 20 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-10x20-112x5-66.6-ET45 |
YP3 | 10 x 20 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-10x20-120x5-72.6-ET35 |
YP3 | 10 x 20 | 45 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-10x20-120x5-72.6-ET45 |
YP3 | 8.5 x 20 | Festigkeit | Festigkeit 8.5x20 | |||
YP3 | 10 x 20 | Festigkeit | Festigkeit 10x20 | |||
YP3 | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-8.5x19-112x5-66.6-ET35 |
YP3 | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP3-8.5x19-112x5-57.1-ET35 |
YP3 | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-8.5x19-112x5-66.6-ET45 |
YP3 | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP3-8.5x19-112x5-57.1-ET45 |
YP3 | 8.5 x 19 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-8.5x19-120x5-72.6-ET35 |
YP3 | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-9.5x19-112x5-66.6-ET35 |
YP3 | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP3-9.5x19-112x5-57.1-ET35 |
YP3 | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 66,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-9.5x19-112x5-5-66.6-ET45 |
YP3 | 9.5 x 19 | 45 | 5 x 112 | 57,1 | Auch gültig bei Kombination | YP3-9.5x19-112x5-57.1-ET45 |
YP3 | 9.5 x 19 | 35 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-9.5x19-120x5-72.6-ET35 |
YP3 | 9.5 x 19 | 40 | 5 x 120 | 72,6 | Auch gültig bei Kombination | YP3-9.5x19-120x5-72.6-ET40 |
YP3 | 8.5 x 19 | 45 | 5 x 114,3 | 72,6 | I30N | YP3 8.5x19 ET45 5x114,3 |
YP3 | 8,5 x 20 | 30 | 5 x 112 | 66,6 | C43/C63 AMG | YP3 8.5x20 ET30 5x112 66.6 |
YP3 | 10 x 20 | 50 | 5 x 112 | 66,6 | C43/C63 AMG | YP3 10x20 ET50 5x112 66,6 |
VA: Vorderachse
HA: Hinterachse
ET: Einpresstiefe